| COUNTRY AND CURRENCY CODES | |||
| Country | Country Code | Curr Code | Curr Symbol |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFN | |
| Algeria | DZ | DZD | |
| Andorra | AD | EUR | € |
| Angola | AO | AOA | |
| Anguilla | AI | XCD | $ |
| Argentina | AR | ARS | $ |
| Antigua and Barbuda | AG | XCD | $ |
| Armenia | AM | AMD | |
| Aruba | AW | AWG | |
| Australia | AU | AUD | $ |
| Austria | AT | EUR | € |
| Azerbaijan | AZ | AZN | |
| Bahamas | BS | BSD | $ |
| Bahrain | BH | BHD | |
| Bangladesh | BD | BDT | ৳ |
| Barbados | BB | BBD | $ |
| Belarus | BY | BYN | |
| Belgium | BE | EUR | € |
| Belize | BZ | BZD | |
| Benin | BJ | XOF | |
| Bermuda | BM | BMD | $ |
| Bhutan | BT | BTN | |
| Bolivia | BO | BOB | |
| Caribbean Nether. (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) | BQ | USD | $ |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BAM | |
| Botswana | BW | BWP | |
| Brazil | BR | BRL | $ |
| Brunei Darussalam | BN | BND | $ |
| Bulgaria | BG | BGN | |
| Burkina Faso | BF | XOF | |
| Burundi | BI | BIF | |
| Cambodia | KH | KHR | ៛ |
| Cameroon | CM | XAF | |
| Canada | CA | CAD | $ |
| Cape Verde / Cabo Verde | CV | CVE | |
| Cayman Islands | KY | KYD | $ |
| Central African Republic | CF | XAF | |
| Chad | TD | XAF | |
| Chile | CL | CLP | $ |
| China | CN | CNY | ¥ |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | AUD | $ |
| Colombia | CO | COP | $ |
| Comoros | KM | KMF | |
| Congo | CG | XAF | |
| Congo, the Democratic Republic of the | CD | CDF | |
| Cook Islands | CK | NZD | $ |
| Costa Rica | CR | CRC | ₡ |
| Côte d'Ivoire | CI | XOF | |
| Croatia | HR | HRK | |
| Cuba | CU | CUP | ₱ |
| Curaçao | CW | ANG | |
| Cyprus | CY | EUR | € |
| Czech Republic | CZ | CZK | |
| Denmark | DK | DKK | |
| Djibouti | DJ | DJF | |
| Dominica | DM | XCD | $ |
| Dominican Republic | DO | DOP | $ |
| Ecuador | EC | USD | $ |
| Egypt | EG | EGP | £ |
| El Salvador [second currency] | SVC | SVC | ₡ |
| Equatorial Guinea | GQ | XAF | |
| Eritrea | ER | ERN | |
| Estonia | EE | EUR | € |
| Ethiopia | ET | ETB | |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FKP | £ |
| Fiji | FJ | FJD | $ |
| Finland | FI | EUR | € |
| France | FR | EUR | € |
| French Polynesia | PF | XPF | |
| Gabon | GA | XAF | |
| Gambia | GM | GMD | |
| Georgia | GE | GEL | |
| Germany | DE | EUR | € |
| Ghana | GH | GHS | ₵ |
| Gibraltar | GI | GIP | £ |
| Greece | GR | EUR | € |
| Grenada | GD | XCD | $ |
| Guatemala | GT | GTQ | |
| Guernsey | GG | GBP | £ |
| Guinea | GN | GNF | |
| Guinea-Bissau | GW | XOF | |
| Guyana | GY | GYD | $ |
| Haiti | HT | HTG | |
| Honduras | HN | HNL | |
| Hong Kong | HK | HKD | $ |
| Hungary | HU | HUF | |
| Iceland | IS | ISK | |
| India | IN | INR | ₹ |
| Indonesia | ID | IDR | |
| Iran | IR | IRR | ﷼ |
| Iraq | IQ | IQD | |
| Ireland | IE | EUR | € |
| Isle of Man | IM | GBP | £ |
| Israel | IL | ILS | ₪ |
| Italy | IT | EUR | € |
| Jamaica | JM | JMD | $ |
| Japan | JP | JPY | ¥ |
| Jersey | JE | GBP | £ |
| Jordan | JO | JOD | |
| Kazakhstan | KZ | KZT | ₸ |
| Kenya | KE | KES | |
| Korea North | KP | KPW | ₩ |
| Korea South | KR | KRW | ₩ |
| Kuwait | KW | KWD | |
| Kyrgyzstan | KG | KGS | |
| Lao | LA | LAK | ₭ |
| Latvia | LV | EUR | € |
| Lebanon | LB | LBP | £ |
| Lesotho | LS | LSL | |
| Liberia | LR | LRD | $ |
| Libya | LY | LYD | |
| Liechtenstein | LI | CHF | |
| Lithuania | LT | EUR | € |
| Luxembourg | LU | EUR | € |
| Macao | MO | MOP | |
| Macedonia | MK | MKD | |
| Madagascar | MG | MGA | |
| Malawi | MW | MWK | |
| Malaysia | MY | MYR | |
| Maldives | MV | MVR | |
| Mali | ML | XOF | |
| Malta | MT | EUR | € |
| Marshall Islands | MH | USD | $ |
| Mauritania | MR | MRO | |
| Mauritius | MU | MUR | |
| Mexico | MX | MXN | $ |
| Micronesia | FM | USD | $ |
| Moldova | MD | MDL | |
| Mongolia | MN | MNT | ₮ |
| Montenegro | ME | EUR | € |
| Montserrat | MS | XCD | $ |
| Morocco | MA | MAD | |
| Mozambique | MZ | MZN | |
| Namibia | NA | NAD | $ |
| Nauru | NR | AUD | $ |
| Nepal | NP | NPR | |
| Netherlands | NL | EUR | € |
| New Caledonia | NC | XPF | |
| New Zealand | NZ | NZD | $ |
| Nicaragua | NI | NIO | |
| Niger | NE | XOF | |
| Nigeria | NG | NGN | ₦ |
| Niue | NU | NZD | $ |
| Norway | NO | NOK | |
| Oman | OM | OMR | |
| Pakistan | PK | PKR | |
| Palau | PW | USD | $ |
| Panama | PA | PAB | |
| Papua New Guinea | PG | PGK | |
| Paraguay | PY | PYG | ₲ |
| Peru | PE | PEN | |
| Philippines | PH | PHP | ₱ |
| Pitcairn Islands | PN | NZD | $ |
| Poland | PL | PLN | |
| Portugal | PT | EUR | € |
| Qatar | QA | QAR | |
| Romania | RO | RON | |
| Russian | RU | RUB | |
| Rwanda | RW | RWF | |
| Samoa | WS | WST | |
| San Marino | SM | EUR | € |
| Sao Tome and Principe | ST | STD | |
| Saudi Arabia | SA | SAR | |
| Senegal | SN | XOF | |
| Serbia | RS | RSD | |
| Seychelles | SC | SCR | |
| Sierra Leone | SL | SLL | |
| Singapore | SG | SGD | $ |
| Slovakia | SK | EUR | € |
| Slovenia | SI | EUR | € |
| Solomon Islands | SB | SBD | $ |
| Somalia | SO | SOS | |
| South Africa | ZA | ZAR | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | GBP | £ |
| Spain | ES | EUR | € |
| Sri Lanka | LK | LKR | |
| Sudan | SD | SDG | £ |
| Suriname | SR | SRD | $ |
| Swaziland | SZ | SZL | |
| Sweden | SE | SEK | |
| Switzerland | CH | CHF | |
| Syrian | SY | SYP | £ |
| Taiwan | TW | TWD | $ |
| Tajikistan | TJ | TJS | |
| Tanzania | TZ | TZS | |
| Thailand | TH | THB | ฿ |
| Togo | TG | XOF | |
| Tonga | TO | TOP | $ |
| Trinidad and Tobago | TT | TTD | $ |
| Tunisia | TN | TND | |
| Turkey | TR | TRY | |
| Turkmenistan | TM | TMT | |
| Turks and Caicos Islands | TC | USD | $ |
| Tuvalu | TV | AUD | $ |
| Uganda | UG | UGX | |
| Ukraine | UA | UAH | ₴ |
| United Arab Emirates | AE | AED | |
| United Kingdom | GB | GBP | £ |
| United States | US | USD | $ |
| Uruguay | UY | UYU | $ |
| Uzbekistan | UZ | UZS | |
| Vanuatu | VU | VUV | |
| Venezuela | VE | VEF | |
| Vietnam | VN | VND | ₫ |
| Wallis and Futuna | WF | XPF | |
| Yemen | YE | YER | ﷼ |
| Zambia | ZM | ZMW | |
| Zimbabwe | ZW | ZWL | $ |
| Albania | AL | ALL | |
| Netherlands Antilles | AN | ANT | |
| Myanmar | MM | MMK | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHP | |
| Bitcoin | BTC | BTC | ฿ |
| Chile (Unidad de Fomento) | CLF | CLF | $ |
| Cuba (Convertible Peso) | CUC | CUC | ₱ |
| Guernsey [unofficial currency] | GGP | GGP | £ |
| Isle of Man [unofficial currency] | IMP | IMP | £ |
| Jersey [unofficial currency] | JEP | JEP | £ |
| Silver - Ounce | XAG | XAG | oz. |
| Gold - Ounce | XAU | XAU | oz. |
| IMF Special Drawing Rights | XDR | XDR | |
| Sint Maarten | SX | ANG | |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | AUD | $ |
| Kiribati | KI | AUD | $ |
| Norfolk Island | NF | AUD | $ |
| Christmas Island | CX | AUD | $ |
| Faroe Islands | FO | DKK | |
| Greenland | GL | DKK | |
| Guadeloupe | GP | EUR | € |
| Martinique | MQ | EUR | € |
| Mayotte | YT | EUR | € |
| Monaco | MC | EUR | € |
| Réunion | RE | EUR | € |
| Saint Barthélemy | BL | EUR | € |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | EUR | € |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | NOK | |
| Bouvet Island | BV | NOK | |
| Tokelau | TK | NZD | $ |
| South Sudan | SS | SSP | |
| American Samoa | AS | USD | $ |
| British Indian Ocean Territory (BIOT) | IO | USD | $ |
| British Virgin Islands | VG | USD | $ |
| El Salvador | SV | USD | $ |
| Northern Mariana Islands | MP | USD | $ |
| Puerto Rico | PR | USD | $ |
| Timor-Leste | TL | USD | $ |
| United States Minor Outlying Islands | UM | USD | $ |
| United State Virgin Islands | VI | USD | $ |
| Saint Kitts and Nevis | KN | XCD | $ |
| Saint Lucia | LC | XCD | $ |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | XCD | $ |
| Palladium - Ounce | XPD | XPD | oz. |
| Platinum - Ounce | XPT | XPT | oz. |
| Country | Country Code | Curr Code | Curr Symbol |
Todo list - Contacts - World clock - Currency converter
